
| 銘柄名 | お申込期間 | (販売終了) |
|---|---|---|
|
|
2013年05月10日〜05月23日 |
| 銘柄名 | プレマーケティング期間*1 | お申込期間*2 |
|---|---|---|
| フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2018年5月21日満期 期限前償還条項付 ユーロ・ストックス50連動デジタルクーポン 円建債券 | 2013年5月13日〜5月21日 | 2013年5月24日〜5月30日 |
| モルガン・スタンレー 2020年5月21日満期 日経平均株価参照 利率変動円建社債 | 2013年5月10日〜5月20日 | 2013年5月22日〜5月28日 |
| フィンランド地方政府保証機構保証付 フィンランド地方金融公社 2018年5月21日満期 期限前償還条項付 NYダウ工業株30種平均連動デジタルクーポン 円建債券 | 2013年4月30日〜5月20日 | 2013年5月23日〜5月30日 |
| オーストラリア・コモンウェルス銀行 2016年5月20日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/豪ドル デュアル・カレンシー社債 | 2013年4月30日〜5月17日 | 2013年5月22日〜5月29日 |
| スウェーデン輸出信用銀行 2018年5月21日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン 米ドル建債券 | 2013年4月30日〜5月16日 | 2013年5月21日〜5月30日 |
| スウェーデン輸出信用銀行 2016年5月20日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建債券 | 2013年4月30日〜5月16日 | 2013年5月21日〜5月30日 |
| スウェーデン地方金融公社 2018年5月21日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジタルクーポン 円建債券 | 2013年4月30日〜5月15日 | 2013年5月20日〜5月30日 |
| フィンランド地方政府保証機構保証付フィンランド地方金融公社 2016年5月20日満期 トルコリラ建債券 | 2013年4月30日〜5月13日 | 2013年5月15日〜5月23日 |
| フィンランド地方政府保証機構保証付フィンランド地方金融公社 2016年5月20日満期 メキシコペソ建債券 | 2013年4月30日〜5月13日 | 2013年5月15日〜5月23日 |
現在、お取扱いございません。
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
|
![]() |
有価証券投資のリスクおよび手数料等について
有価証券投資にあたっては、さまざまなリスクがあるほか、手数料等の費用がかかる場合がありますのでご注意ください。