閉じる
          お取引コースのご案内・手数料の比較例(国内株式委託手数料の場合)
お取引コースのご案内
| MUFGテラス・コース | コンサルティング取引コース | |
|---|---|---|
| ご利用いただける 窓口・サービス | 
手数料の比較例(国内株式委託手数料の場合)
(税込)
              | サービス窓口 | 約定金額 | MUFGテラス・コース | コンサルティング取引コース | 
|---|---|---|---|
| オンライントレード・ ボイストレード | 50万円の場合 | 2,145円 | 3,575円 | 
| 100万円の場合 | 3,663円 | 6,105円 | |
| 300万円の場合 | 8,877円 | 14,795円 | |
| 500万円の場合 | 14,091円 | 23,485円 | |
| コールセンター | 50万円の場合 | 4,290円 | 5,720円 | 
| 100万円の場合 | 7,326円 | 9,768円 | |
| 300万円の場合 | 17,754円 | 23,672円 | |
| 500万円の場合 | 28,182円 | 37,576円 | |
| お取引店* | 50万円の場合 | 5,720円 | 7,150円 | 
| 100万円の場合 | 9,768円 | 12,210円 | |
| 300万円の場合 | 23,672円 | 29,590円 | |
| 500万円の場合 | 37,576円 | 46,970円 | 
*お取引店とは
- MUFGテラス・コース…MUFGテラス専用ダイヤル・チャット
- コンサルティング取引コース…ご来店・お取引店電話
 
                           
                           
                           
                           
                           
                          