スマートESG30総合(ネットリターン)ETN
銘柄情報
特色 | ドイツのSTOXX社と三菱UFJ信託銀行が共同で開発した「iSTOXX MUTB ジャパンESG 30インデックス(ネットリターン)」との連動を目指すETN(指標連動証券)です。 |
---|---|
対象指標の概要 | 高ROEでかつその持続性が見込まれる企業で構成した「iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ150インデックス」のうち、将来のESGリスクを定量化した「ESGリスクレーティングスコア」の良い上位30銘柄(グローバル・スタンダーズ・スクリーニング(GSS)の基準を満たしていない企業又は「問題性のある兵器」に関連する活動に従事している企業を対象外とする)で構成される、課税後配当込みの株価指数です。2014年6月23日を指数の基準日とし、同日の数値を100としています。 |
銘柄コード | 2071 |
---|---|
銘柄名 | スマートESG30総合(ネットリターン)ETN |
上場日 | 2020年11月26日 |
売買単位 | 1株 |
管理費用 | 0.85%(年率) |
分配金 | なし |
委託者 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
信託財産名称 | iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)連動債 |
信託財産発行会社 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
信託財産満期償還日 | 2040年9月10日 |
連動対象指標名称 | iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン) |
連動対象指標 Bloombergティッカー |
IMJESGYN Index |
連動対象指標 Refinitivティッカー |
.IMJESGYN |
チャートを見る | |
各種資料 | |
月次レポート PDF 351KB |
対象指標の主要構成銘柄
2023年6月30日現在の構成銘柄は、以下の30銘柄です。
横へスクロールしてください
コード | 銘柄 | コード | 銘柄 | コード | 銘柄 |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 6417 | SANKYO | 7309 | シマノ |
2181 | パーソルホールディングス | 6460 | セガサミーホールディングス | 7476 | アズワン |
2379 | ディップ | 6645 | オムロン | 7701 | 島津製作所 |
2412 | ベネフィット・ワン | 6702 | 富士通 | 7832 | バンダイナムコホールディングス |
3132 | マクニカホールディングス | 6841 | 横河電機 | 7974 | 任天堂 |
4307 | 野村総合研究所 | 6845 | アズビル | 8031 | 三井物産 |
4732 | ユー・エス・エス | 6856 | 堀場製作所 | 8035 | 東京エレクトロン |
4816 | 東映アニメーション | 6857 | アドバンテスト | 8056 | BIPROGY |
6028 | テクノプロ・ホールディングス | 6861 | キーエンス | 9843 | ニトリホールディングス |
6098 | リクルートホールディングス | 6981 | 村田製作所 | 9983 | ファーストリテイリング |
ETNの手数料等およびリスクについて
国内株式(国内ETNを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込)の売買手数料をいただきます。(ただし約定代金が193,000円以下の場合は、最大2,750円(税込))。国内株式(国内ETNを含む)の有価証券を国内店頭取引(当社が相手方となるお取引)で売買する際は、対価のみの受け払いとなります。お取引の形態によっては、売買手数料をいただく場合があります。国内株式は、株価の変動により損失が生じるおそれがあります。ETNは、連動する指数等や外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の要因の影響等により、市場取引価格または基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。
本商品のお取引に際しては、契約締結前交付書面等をあらかじめよくお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、売買手数料、信託報酬などの手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
ETNのリスクについて、詳しくは日本取引所グループETN投資のリスクをご確認ください。