トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN
銘柄情報
特色 | ドイツのSTOXX社と三菱UFJ信託銀行が共同で開発した「iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)」との連動を目指すETN(指標連動証券)です。 |
---|---|
対象指標の概要 | 日本株で流動性のある時価上位600銘柄からREITを除いた「STOXX JAPAN 600 ex REITs」の構成銘柄のうち、各事業分野において高い競争優位性を持つ日本企業30銘柄以上で構成される、課税後配当込みの株価指数です。2015年6月22日を指数の基準日とし、同日の数値を100としています。 |
銘柄コード | 2072 |
---|---|
銘柄名 | トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN |
上場日 | 2020年11月26日 |
売買単位 | 1株 |
管理費用 | 0.85%(年率) |
分配金 | なし |
委託者 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
信託財産名称 | iSTOXX MUTB ジャパントップシェア インデックス(ネットリターン)連動債 |
信託財産発行会社 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
信託財産満期償還日 | 2040年9月10日 |
連動対象指標名称 | iSTOXX MUTB ジャパントップシェア インデックス(ネットリターン) |
連動対象指標 Bloombergティッカー |
IMJMSLYN Index |
連動対象指標 Refinitivティッカー |
.IMJMSLYN |
チャートを見る | |
各種資料 | |
月次レポート PDF 347KB |
対象指標の主要構成銘柄
2023年6月30日現在の構成銘柄は、以下の30銘柄です。
横へスクロールしてください
コード | 銘柄 | コード | 銘柄 | コード | 銘柄 |
---|---|---|---|---|---|
2670 | エービーシー・マート | 4919 | ミルボン | 7956 | ピジョン |
2914 | 日本たばこ産業 | 6134 | FUJI | 7974 | 任天堂 |
4385 | メルカリ | 6457 | グローリー | 8002 | 丸紅 |
4502 | 武田薬品工業 | 6586 | マキタ | 8113 | ユニ・チャーム |
4530 | 久光製薬 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 8604 | 野村ホールディングス |
4536 | 参天製薬 | 6753 | シャープ | 9075 | 福山通運 |
4587 | ペプチドリーム | 6861 | キーエンス | 9201 | 日本航空 |
4704 | トレンドマイクロ | 7272 | ヤマハ発動機 | 9783 | ベネッセホールディングス |
4716 | 日本オラクル | 7532 | パン・パシフィック・インターナ | 9843 | ニトリホールディングス |
4732 | ユー・エス・エス | 7947 | エフピコ | 9983 | ファーストリテイリング |
ETNの手数料等およびリスクについて
国内株式(国内ETNを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込)の売買手数料をいただきます。(ただし約定代金が193,000円以下の場合は、最大2,750円(税込))。国内株式(国内ETNを含む)の有価証券を国内店頭取引(当社が相手方となるお取引)で売買する際は、対価のみの受け払いとなります。お取引の形態によっては、売買手数料をいただく場合があります。国内株式は、株価の変動により損失が生じるおそれがあります。ETNは、連動する指数等や外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の要因の影響等により、市場取引価格または基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。
本商品のお取引に際しては、契約締結前交付書面等をあらかじめよくお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、売買手数料、信託報酬などの手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
ETNのリスクについて、詳しくは日本取引所グループETN投資のリスクをご確認ください。