スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETN
銘柄情報
特色 | ドイツのSTOXX社と三菱UFJ信託銀行が共同で開発した「iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30インデックス(ネットリターン)」との連動を目指すETN(指標連動証券)です。 |
---|---|
対象指標の概要 | 高ROEでかつその持続性が見込まれる企業で構成した「iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ150インデックス」のうち将来のカーボンリスクが低い上位30銘柄で構成される、課税後配当込みの株価指数です。2014年6月23日を指数の基準日とし、同日の数値を100としています。 |
銘柄コード | 2073 |
---|---|
銘柄名 | スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETN |
上場日 | 2022年3月22日 |
売買単位 | 1株 |
管理費用 | 0.85%(年率) |
分配金 | なし |
委託者 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
信託財産名称 | iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク30 インデックス(ネットリターン)連動債 |
信託財産発行会社 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 |
信託財産満期償還日 | 2042年3月10日 |
連動対象指標名称 | iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン) |
連動対象指標 Bloombergティッカー |
IMJLCRYN Index |
連動対象指標 Refinitivティッカー |
.IMJLCRYN |
チャートを見る | |
各種資料 | |
月次レポート PDF 342KB |
対象指標の主要構成銘柄
2023年6月30日現在の構成銘柄は、以下の30銘柄です。
横へスクロールしてください
コード | 銘柄 | コード | 銘柄 | コード | 銘柄 |
---|---|---|---|---|---|
2175 | エス・エム・エス | 4686 | ジャストシステム | 7730 | マニー |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 4732 | ユー・エス・エス | 7735 | SCREENホールディングス |
2379 | ディップ | 4768 | 大塚商会 | 7741 | HOYA |
2412 | ベネフィット・ワン | 4816 | 東映アニメーション | 7747 | 朝日インテック |
2413 | エムスリー | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 7832 | バンダイナムコホールディングス |
2914 | 日本たばこ産業 | 6055 | ジャパンマテリアル | 7974 | 任天堂 |
3659 | ネクソン | 6098 | リクルートホールディングス | 8035 | 東京エレクトロン |
3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 6417 | SANKYO | 8056 | BIPROGY |
4307 | 野村総合研究所 | 6861 | キーエンス | 8111 | ゴールドウイン |
4684 | オービック | 7309 | シマノ | 9697 | カプコン |
ETNの手数料等およびリスクについて
国内株式(国内ETNを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込)の売買手数料をいただきます。(ただし約定代金が193,000円以下の場合は、最大2,750円(税込))。国内株式(国内ETNを含む)の有価証券を国内店頭取引(当社が相手方となるお取引)で売買する際は、対価のみの受け払いとなります。お取引の形態によっては、売買手数料をいただく場合があります。国内株式は、株価の変動により損失が生じるおそれがあります。ETNは、連動する指数等や外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の要因の影響等により、市場取引価格または基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。
本商品のお取引に際しては、契約締結前交付書面等をあらかじめよくお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、売買手数料、信託報酬などの手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
ETNのリスクについて、詳しくは日本取引所グループETN投資のリスクをご確認ください。