三菱UFJ証券ホールディングスが発行する ETNのご案内
            高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN
(345A)
成長投資枠
          
          - *前日比は前営業日との一証券あたりの償還価額の価額差を表します。括弧内は前日比の騰落率を表します。
月次レポート・各種資料等
銘柄情報
| 特色 | 日本の高配当銘柄のうち、配当成長の高い70銘柄により構成される「iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)」との連動を目指すETN(指標連動証券)です。 | 
|---|---|
| 対象指標の概要 | 「iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)」について 
 | 
| 銘柄コード | 345A | 
|---|---|
| 銘柄名 | 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN | 
| 上場日 | 2025年3月21日 | 
| 売買単位 | 1株 | 
| 管理費用* | 0.50%(年率) | 
| 分配金 | なし | 
| 委託者 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 
| 受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 
| 信託財産名称 | iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)連動債 | 
| 信託財産発行会社 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 | 
| 信託財産満期償還日 | 2045年3月10日 | 
| 連動対象指標名称 | iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン) | 
| 連動対象指標 Bloombergティッカー | SX60JQDN Index | 
| 連動対象指標 Refinitivティッカー | .SX60JQDN | 
- * ETNでは管理費用が総経費率を表します。
価格チャート
対象指標の主要構成銘柄
2025年6月23日現在の構成銘柄は、以下の70銘柄です。
| コード | 銘柄 | コード | 銘柄 | コード | 銘柄 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | 4202 | ダイセル | 7459 | メディパルホールディングス | 
| 1719 | 安藤・間 | 4204 | 積水化学工業 | 8031 | 三井物産 | 
| 1721 | コムシスホールディングス | 4205 | 日本ゼオン | 8282 | ケーズホールディングス | 
| 1802 | 大林組 | 4272 | 日本化薬 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 4528 | 小野薬品工業 | 8331 | 千葉銀行 | 
| 1812 | 鹿島 | 4732 | ユー・エス・エス | 8334 | 群馬銀行 | 
| 1928 | 積水ハウス | 4768 | 大塚商会 | 8341 | 七十七銀行 | 
| 1951 | エクシオグループ | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 8359 | 八十二銀行 | 
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 5444 | 大和工業 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 
| 2282 | 日本ハム | 5714 | DOWAホールディングス | 8591 | オリックス | 
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 5802 | 住友電気工業 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 
| 3003 | ヒューリック | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 8601 | 大和証券グループ本社 | 
| 3116 | トヨタ紡織 | 5901 | 東洋製缶グループホールディングス | 8630 | SOMPOホールディングス | 
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 5991 | ニッパツ | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 6301 | コマツ | 8766 | 東京海上ホールディングス | 
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 6406 | フジテック | 8804 | 東京建物 | 
| 3405 | クラレ | 6417 | SANKYO | 9065 | 山九 | 
| 3861 | 王子ホールディングス | 6806 | ヒロセ電機 | 9076 | セイノーホールディングス | 
| 4021 | 日産化学 | 6981 | 村田製作所 | 9364 | 上組 | 
| 4042 | 東ソー | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 
| 4043 | トクヤマ | 7259 | アイシン | 9513 | 電源開発 | 
| 4088 | エア・ウォーター | 7267 | 本田技研工業 | 9989 | サンドラッグ | 
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 7278 | エクセディ | ||
| 4183 | 三井化学 | 7282 | 豊田合成 | 
インディカティブNAV(iNAV)について
ISS STOXX Index Gmbhのウェブサイトにて、銘柄コード163A、2070、2071、2072、2073および345AのインディカティブNAV情報が配信されています。
インディカティブNAVは、連動対象指標等に基づいて算出される、取引時間中におけるETNの一証券あたりの償還価額の推定値を表します。
上記サイトでのインディカティブNAVは15秒毎に更新されますが、自動更新ではないため、最新の情報をご確認する際はブラウザをリロード(再読み込み)し更新する必要があります。
上記サイトで表示されるインディカティブNAVは、ISS STOXX Index Gmbhが算出・公表するものであり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券が算出・公表するものではありませんのでご留意ください。
ETNの手数料等およびリスクについて
            国内株式(国内ETNを含む)の売買取引には、約定代金に対し最大1.43%(税込)の売買手数料をいただきます。(ただし約定代金が193,000円以下の場合は、最大2,750円(税込))。国内株式(国内ETNを含む)の有価証券を国内店頭取引(当社が相手方となるお取引)で売買する際は、対価のみの受け払いとなります。お取引の形態によっては、売買手数料をいただく場合があります。国内株式は、株価の変動により損失が生じるおそれがあります。ETNは、連動する指数等や外国為替相場の変動、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の要因の影響等により、市場取引価格または基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。
本商品のお取引に際しては、契約締結前交付書面等をあらかじめよくお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、売買手数料、信託報酬などの手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
ETNのリスクについて、詳しくは日本取引所グループETN投資のリスクをご確認ください。