新規公開株式等
過去の電子交付対象銘柄 2024年
過去にインターネットトレードで目論見書電子交付の取扱いがあった銘柄を掲載しています。
横へスクロールしてください
上場・公開日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | 目論見書(最終版) |
---|---|---|---|---|
2024年12月25日 | 300A | 東証スタンダード | MIC株式会社 | PDF 4,270KB |
2024年12月25日 | 297A | 東証スタンダード | アルピコホールディングス株式会社 | PDF 3,220KB |
2024年12月19日 | 290A | 東証グロース | 株式会社Synspective | ※ |
2024年12月19日 | 299A | 東証グロース | dely株式会社 | ※ |
2024年12月18日 | 285A | 東証プライム | キオクシアホールディングス株式会社 | ※ |
2024年12月17日 | 287A | 東証スタンダード | 黒田グループ株式会社 | ※ |
2024年12月12日 | 286A | 東証グロース | 株式会社ユカリア | ※ |
2024年11月29日 | 277A | 東証グロース | グロービング株式会社 | ※ |
2024年10月29日 | 269A | 東証グロース | 株式会社Sapeet | PDF 3,579KB |
2024年10月25日 | 268A | 東証プライム | リガク・ホールディングス株式会社 | ※ |
2024年10月23日 | 9023 | 東証プライム | 東京地下鉄株式会社 | ※ |
2024年7月26日 | 215A | 東証グロース | 株式会社タイミー | ※ |
2024年6月27日 | 202A | 東証グロース | 株式会社豆蔵デジタルホールディングス | ※ |
2024年6月20日 | 197A | 東証スタンダード | 株式会社タウンズ | ※ |
2024年6月5日 | 186A | 東証グロース | 株式会社アストロスケールホールディングス | ※ |
2024年4月24日 | 176A | 東証グロース | レジル株式会社 | ※ |
2024年4月4日 | 160A | 東証スタンダード | 株式会社アズパートナーズ | PDF 3,493KB |
2024年3月27日 | 146A | 東証スタンダード | コロンビア・ワークス株式会社 | PDF 2,979KB |
2024年3月21日 | 141A | 東証グロース | 株式会社トライアルホールディングス | ※ |
2024年2月22日 | 135A | 東証グロース | 株式会社VRAIN Solution | PDF 3,824KB |
2024年2月8日 | 130A | 東証グロース | 株式会社Veritas In Silico | ※ |
「目論見書」欄に「※」がついている銘柄は、海外募集を伴う等の理由により、本ページには目論見書の掲載を行いません。
電子交付について
-
電子交付とは、証券会社からお客さまへの交付が義務付けられている書類を紙媒体に代えてインターネット上での閲覧等によって交付することをいいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、株式等の公募・売出しにあたりお客さまへの交付が義務付けられている目論見書について、オンライントレード契約をいただいているお客さまを対象に電子交付を実施しています。 - 本ページでは訂正事項分を含む目論見書(最終版)を掲載しています。