公募・売出し
過去の電子交付対象銘柄 2021年
過去にインターネットトレードで目論見書電子交付の取扱いがあった銘柄を掲載しています。
横へスクロールしてください
                    | 受渡日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | 目論見書 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月27日 | 3476 | 東証 | 投資法人みらい【REIT】 REIT | PDF 3,513KB | 
| 2021年12月21日 | 6718 | 東証1部・名証1部 | アイホン株式会社 | PDF 1,063KB | 
| 2021年12月15日 | 2170 | 東証1部 | 株式会社リンクアンドモチベーション | ※ | 
| 2021年12月14日 | 4251 | 東証1部 | 恵和株式会社 | PDF 1,989KB | 
| 2021年12月13日 | 3283 | 東証 | 日本プロロジスリート投資法人【REIT】 REIT | ※ | 
| 2021年12月10日 | 3036 | 東証1部 | アルコニックス株式会社 | ※ | 
| 2021年12月8日 | 6890 | JQスタンダード | 株式会社フェローテックホールディングス | ※ | 
| 2021年12月6日 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事株式会社 | PDF 1,413KB | 
| 2021年12月2日 | 2979 | 東証 | SOSiLA物流リート投資法人【REIT】 REIT | ※ | 
| 2021年11月2日 | 3309 | 東証 | 積水ハウス・リート投資法人【REIT】 REIT | ※ | 
| 2021年11月2日 | 8956 | 東証 | NTT都市開発リート投資法人【REIT】 REIT | PDF 4,415KB | 
| 2021年10月29日 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政株式会社 | ※ | 
| 2021年10月28日 | 3295 | 東証 | ヒューリックリート投資法人【REIT】 REIT | PDF 7,879KB | 
| 2021年10月27日 | 3458 | 東証1部 | 株式会社シーアールイー | PDF 1,419KB | 
| 2021年10月27日 | 4078 | 東証1部 | 堺化学工業株式会社 | PDF 1,291KB | 
| 2021年10月19日 | 3436 | 東証1部 | 株式会社SUMCO | ※ | 
| 2021年10月12日 | 7510 | 東証1部 | 株式会社たけびし | PDF 1,918KB | 
| 2021年10月4日 | 8986 | 東証 | 大和証券リビング投資法人【REIT】 REIT | PDF 2,397KB | 
| 2021年9月21日 | 9021 | 東証1部 | 西日本旅客鉄道株式会社 | ※ | 
| 2021年9月16日 | 6951 | 東証1部 | 日本電子株式会社 | ※ | 
| 2021年9月14日 | 4004 | 東証1部 | 昭和電工株式会社 | ※ | 
| 2021年9月8日 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産株式会社 | ※ | 
| 2021年9月8日 | 3279 | 東証 | アクティビア・プロパティーズ投資法人【REIT】 REIT | ※ | 
| 2021年9月6日 | 4733 | 東証1部 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | ※ | 
| 2021年9月2日 | 8984 | 東証 | 大和ハウスリート投資法人【REIT】 REIT | ※ | 
| 2021年8月18日 | 3292 | 東証 | イオンリート投資法人【REIT】 REIT | ※ | 
| 2021年8月12日 | 3480 | 東証1部 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | PDF 1,795KB | 
| 2021年8月3日 | 2971 | 東証 | エスコンジャパンリート投資法人【REIT】 REIT | PDF 7,150KB | 
| 2021年7月20日 | 8070 | 東証1部 | 東京産業株式会社 | PDF 2,251KB | 
| 2021年7月12日 | 6535 | 東証1部 | 株式会社アイモバイル | PDF 3,662KB | 
| 2021年7月7日 | 3281 | 東証 | GLP投資法人【REIT】 REIT | ※ | 
| 2021年7月2日 | 8964 | 東証 | フロンティア不動産投資法人【REIT】 REIT | PDF 8,619KB | 
| 2021年6月16日 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | ※ | 
| 2021年6月15日 | 3636 | 東証1部 | 株式会社三菱総合研究所 | PDF 1,168KB | 
| 2021年6月8日 | 3197 | 東証1部 | 株式会社すかいらーくホールディングス | ※ | 
| 2021年6月8日 | 3918 | 東証1部 | PCIホールディングス株式会社 | PDF 1,282KB | 
| 2021年6月7日 | 2053 | 東証1部・名証1部 | 中部飼料株式会社 | PDF 1,412KB | 
| 2021年6月2日 | 8966 | 東証 | 平和不動産リート投資法人【REIT】 REIT | PDF 8,529KB | 
| 2021年4月28日 | 3466 | 東証 | ラサールロジポート投資法人【REIT】 REIT | ※ | 
| 2021年4月21日 | 3453 | 東証 | ケネディクス商業リート投資法人【REIT】 REIT | ※ | 
| 2021年4月8日 | 3295 | 東証 | ヒューリックリート投資法人【REIT】 REIT | PDF 5,083KB | 
| 2021年3月10日 | 7071 | JQスタンダード | 株式会社アンビスホールディングス | ※ | 
| 2021年3月9日 | 1726 | 東証1部 | 株式会社ビーアールホールディングス | PDF 652KB | 
| 2021年3月8日 | 9706 | 東証1部 | 日本空港ビルデング株式会社 | ※ | 
| 2021年3月8日 | 3481 | 東証 | 三菱地所物流リート投資法人【REIT】 REIT | ※ | 
| 2021年2月26日 | 3278 | 東証 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人【REIT】 REIT | PDF 3,515KB | 
| 2021年2月25日 | 4369 | 東証1部 | 株式会社トリケミカル研究所 | PDF 3,709KB | 
| 2021年2月12日 | 2742 | 東証1部 | 株式会社ハローズ | PDF 662KB | 
| 2021年2月3日 | 3283 | 東証 | 日本プロロジスリート投資法人【REIT】 REIT | ※ | 
| 2021年2月2日 | 3282 | 東証 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人【REIT】 REIT | PDF 7,168KB | 
| 2021年1月25日 | 4215 | 東証1部 | タキロンシーアイ株式会社 | PDF 1,593KB | 
| 2021年1月20日 | 3491 | マザーズ | 株式会社GA technologies | ※ | 
| 2021年1月20日 | 3487 | 東証 | CREロジスティクスファンド投資法人【REIT】 REIT | PDF 6,563KB | 
「目論見書」欄に「※」がついている銘柄は、海外募集を伴う等の理由により、本ページには目論見書の掲載を行いません。
電子交付について
- 
                            電子交付とは、証券会社からお客さまへの交付が義務付けられている書類を紙媒体に代えてインターネット上での閲覧等によって交付することをいいます。
 三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、株式等の公募・売出しにあたりお客さまへの交付が義務付けられている目論見書について、オンライントレード契約をいただいているお客さまを対象に電子交付を実施しています。
- 本ページでは訂正事項分を含む目論見書(最終版)を掲載しています。