公募・売出し
過去の電子交付対象銘柄 2024年
過去にインターネットトレードで目論見書電子交付の取扱いがあった銘柄を掲載しています。
横へスクロールしてください
受渡日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | 目論見書 |
---|---|---|---|---|
2024年12月18日 | 6332 | 東証プライム | 月島ホールディングス株式会社 | PDF 1,027KB |
2024年12月17日 | 8136 | 東証プライム | 株式会社サンリオ | ※ |
2024年12月17日 | 3003 | 東証プライム | ヒューリック株式会社 | ※ |
2024年12月16日 | 8061 | 東証プライム | 西華産業株式会社 | PDF 2,168KB |
2024年12月10日 | 2269 | 東証プライム | 明治ホールディングス株式会社 | ※ |
2024年12月10日 | 2752 | 東証プライム | 株式会社フジオフードグループ本社 | PDF 1,482KB |
2024年12月4日 | 9960 | 東証プライム | 東テク株式会社 | ※ |
2024年12月3日 | 9503 | 東証プライム | 関西電力株式会社 | ※ |
2024年12月2日 | 3191 | 東証プライム | 株式会社ジョイフル本田 | PDF 1,116KB |
2024年10月23日 | 4732 | 東証プライム・名証プレミア | 株式会社ユー・エス・エス | ※ |
2024年10月17日 | 8020 | 東証プライム | 兼松株式会社 | ※ |
2024年10月16日 | 4206 | 東証プライム・名証プレミア | アイカ工業株式会社 | PDF 2,070KB |
2024年10月7日 | 8953 | 東証 | 日本都市ファンド投資法人【REIT】 REIT |
※ |
2024年9月17日 | 6745 | 東証プライム | ホーチキ株式会社 | PDF 1,265KB |
2024年9月17日 | 6965 | 東証プライム | 浜松ホトニクス株式会社 | PDF 2,589KB |
2024年9月11日 | 8968 | 東証・福証 | 福岡リート投資法人【REIT】 REIT |
PDF 9,249KB |
2024年9月10日 | 1333 | 東証プライム | マルハニチロ株式会社 | PDF 1,219KB |
2024年9月10日 | 6498 | 東証プライム | 株式会社キッツ | PDF 1,848KB |
2024年7月31日 | 8963 | 東証 | インヴィンシブル投資法人【REIT】 REIT |
※ |
2024年7月30日 | 3252 | 東証プライム | 地主株式会社 | PDF 2,533KB |
2024年7月30日 | 7936 | 東証プライム | 株式会社アシックス | ※ |
2024年7月29日 | 6525 | 東証プライム | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | ※ |
2024年7月24日 | 7267 | 東証プライム | 本田技研工業株式会社 | ※ |
2024年7月18日 | 9229 | 東証グロース→東証プライム | 株式会社サンウェルズ | ※ |
2024年7月16日 | 7259 | 東証プライム・名証プレミア | 株式会社アイシン | ※ |
2024年7月16日 | 1946 | 東証プライム・名証プレミア | 株式会社トーエネック | PDF 1,263KB |
2024年6月20日 | 9072 | 東証プライム | ニッコンホールディングス株式会社 | |
2024年6月12日 | 9273 | 東証プライム | コーア商事ホールディングス株式会社 | PDF 1,027KB |
2024年6月6日 | 3287 | 東証 | 星野リゾート・リート投資法人【REIT】 REIT |
※ |
2024年6月4日 | 8966 | 東証 | 平和不動産リート投資法人【REIT】 REIT |
PDF 8,253KB |
2024年5月29日 | 6269 | 東証プライム | 三井海洋開発株式会社 | ※ |
2024年3月19日 | 3176 | 東証プライム | 三洋貿易株式会社 | PDF 1,439KB |
2024年3月18日 | 9147 | 東証プライム | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | ※ |
2024年3月12日 | 8103 | 東証プライム | 明和産業株式会社 | PDF 1,776KB |
2024年3月6日 | 9069 | 東証プライム | センコーグループホールディングス株式会社 | PDF 1,142KB |
2024年3月6日 | 8276 | 東証プライム | 株式会社平和堂 | PDF 1,834KB |
2024年3月5日 | 4816 | 東証スタンダード | 東映アニメーション株式会社 | ※ |
2024年2月29日 | 3249 | 東証 | 産業ファンド投資法人【REIT】 REIT |
※ |
2024年2月1日 | 7130 | 東証プライム・福証 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | ※ |
「目論見書」欄に「※」がついている銘柄は、海外募集を伴う等の理由により、本ページには目論見書の掲載を行いません。
電子交付について
-
電子交付とは、証券会社からお客さまへの交付が義務付けられている書類を紙媒体に代えてインターネット上での閲覧等によって交付することをいいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、株式等の公募・売出しにあたりお客さまへの交付が義務付けられている目論見書について、オンライントレード契約をいただいているお客さまを対象に電子交付を実施しています。 - 本ページでは訂正事項分を含む目論見書(最終版)を掲載しています。