公募・売出し
過去の電子交付対象銘柄 2026年
過去にインターネットトレードで目論見書電子交付の取扱いがあった銘柄を掲載しています。
横へスクロールしてください
| 受渡日 | 銘柄コード | 市場 | 銘柄名 | 目論見書 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | 2734 | 東証プライム・名証プレミア | 株式会社サーラコーポレーション | PDF 875KB |
| 2026年3月16日 | 7974 | 東証プライム | 任天堂株式会社 | ※ |
| 2026年3月16日 | 255A | 東証スタンダード | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | PDF 1,442KB |
| 2026年3月12日 | 5461 | 東証プライム・名証プレミア | 中部鋼鈑株式会社 | PDF 965KB |
| 2026年3月10日 | 1938 | 東証プライム | 日本リーテック株式会社 | PDF 928KB |
| 2026年3月9日 | 8103 | 東証プライム | 明和産業株式会社 | PDF 1,050KB |
| 2026年3月4日 | 3296 | 東証 | 日本リート投資法人【REIT】 REIT |
PDF 5,202KB |
| 2026年2月26日 | 9902 | 東証プライム | 株式会社日伝 | PDF 723KB |
| 2026年2月24日 | 1942 | 東証プライム | 株式会社関電工 | ※ |
| 2026年2月12日 | 4063 | 東証プライム・名証プレミア | 信越化学工業株式会社 | PDF 1,189KB |
| 2026年1月26日 | 2871 | 東証プライム | 株式会社ニチレイ | PDF 3,365KB |
| 2026年1月21日 | 8951 | 東証 | 日本ビルファンド投資法人【REIT】 REIT |
※ |
「目論見書」欄に「※」がついている銘柄は、海外募集を伴う等の理由により、本ページには目論見書の掲載を行いません。
電子交付について
-
電子交付とは、証券会社からお客さまへの交付が義務付けられている書類を紙媒体に代えてインターネット上での閲覧等によって交付することをいいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では、株式等の公募・売出しにあたりお客さまへの交付が義務付けられている目論見書について、オンライントレード契約をいただいているお客さまを対象に電子交付を実施しています。 - 本ページでは訂正事項分を含む目論見書(最終版)を掲載しています。