主な銘柄の騰落率
下落率の高い主な銘柄
            当社取扱いファンドのうち、基準価額の下落率が大きい銘柄に関するレポート*等を掲載しています。
            また、掲載ファンドをお持ちのお客さまに対するアフターケアの一環として掲載しているものであり、勧誘目的で掲載しておりません。
          
- * レポートは、委託会社等が作成。
2025年4月末時点
横へスクロールしてください
          | ファンド名 | 詳細 | 
|---|---|
| eMAXIS Neo 遺伝子工学 | 直近のレポート PDF 362KB | 
| eMAXIS Neo ナノテクノロジー | 直近のレポート PDF 343KB | 
| eMAXIS Neo ロボット | 直近のレポート PDF 345KB | 
| 明治安田 米国中小型成長株式ファンド | 直近のレポート PDF 859KB | 
| eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | 直近のレポート PDF 343KB | 
| GSビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)B為替ヘッジなし | 直近のレポート PDF 588KB | 
| eMAXIS Neo フィンテック | 直近のレポート PDF 342KB | 
| iTrustロボ | 直近のレポート PDF 385KB | 
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | 直近のレポート PDF 344KB | 
| フィデリティグロースオポチュニティB(為替H無) | 直近のレポート PDF 1,090KB | 
| フィデリティグロースオポチュニティD(毎月予想分配提示H無) | 直近のレポート PDF 1,090KB | 
バックナンバー
過去2ヶ月分をご覧いただけます。
- 2025年3月末時点
- 2025年2月末時点に該当する銘柄は、ありません。