ネット信用取引口座の株式委託手数料
株式委託手数料は次のとおりです。
信用取引(新規建て・決済)手数料
| 約定金額 | 手数料(税込) | 
|---|---|
| 100万円以下 | 550円 | 
| 100万円超 | 1,100円 | 
現物取引手数料
| 約定金額 | 手数料(税込) | 
|---|---|
| 〜 10万円 | 110円 | 
| 10万円超 〜 20万円 | 220円 | 
| 20万円超 〜 30万円 | 330円 | 
| 30万円超 〜 40万円 | 440円 | 
| 40万円超 〜 50万円 | 550円 | 
| 50万円超 〜 60万円 | 660円 | 
| 60万円超 〜 70万円 | 770円 | 
| 70万円超 〜 80万円 | 880円 | 
| 80万円超 〜 90万円 | 990円 | 
| 90万円超 〜 100万円 | 1,100円 | 
| 100万円超 〜 200万円 | 2,200円 | 
| 200万円超 〜 500万円 | 3,300円 | 
| 500万円超 〜 1,000万円 | 6,600円 | 
| 1,000万円超 〜 2,000万円 | 11,000円 | 
| 2,000万円超 〜 5,000万円 | 22,000円 | 
| 5,000万円超 〜 | 33,000円 | 
単元未満株式の売買手数料は、1単元の約定に掛かる手数料額を約定株数で按分した金額です。
重要事項(投資する場合のリスク・留意すべき事項)
              契約締結前交付書面には、投資判断されるために必要な内容が記載されています。
              お取引き前に契約締結前交付書面をお読みください。