1948年 | 3月 | 八千代證券株式会社が設立。 |
---|---|---|
1968年 | 4月 | 八千代證券株式会社が改正証券取引法に基づく証券業の免許を受ける。 |
1981年 | 10月 | 八千代證券株式会社が光亜証券株式会社、野村證券投資信託販売株式会社と合併し、 商号を国際証券株式会社に変更。 |
1987年 | 5月 | 国際証券株式会社が株式を東京証券取引所、大阪証券取引所(現在、大阪取引所)、 名古屋証券取引所の各市場第二部に上場。 |
1989年 | 3月 | 国際証券株式会社が株式を東京証券取引所、大阪証券取引所(現在、大阪取引所)、 名古屋証券取引所の各市場第一部に上場。 |
1994年 | 10月 | 三菱ダイヤモンド証券株式会社が設立(1996年4月、東京三菱証券株式会社に商号変更)。 |
1998年 | 4月 | メリルリンチの日本における個人顧客ビジネスの拠点として、メリルリンチ日本証券が誕生。 |
12月 | 国際証券株式会社が改正証券取引法に基づく証券業の登録を受ける。 | |
1999年 | 7月 | 東京三菱証券株式会社が三菱信証券株式会社から営業の全部を譲り受け、同社と統合。 |
2000年 | 4月 | ユニバーサル証券株式会社、太平洋証券株式会社、東和証券株式会社、 第一證券株式会社が合併し、つばさ証券株式会社となる。 |
2002年 | 6月 | つばさ証券株式会社とUFJキャピタルマーケッツ証券株式会社が合併し、UFJつばさ証券株式会社となる。 |
9月 | 国際証券株式会社が東京三菱証券株式会社、東京三菱パーソナル証券株式会社および一成証券株式会社と合併し、商号を三菱証券株式会社に変更。同時に、株式会社東京三菱銀行(現商号は株式会社 三菱UFJ銀行)および株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(現商号は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)の子会社となる。 | |
2005年 | 7月 | 三菱証券株式会社が株式会社三菱東京フィナンシャル・グループの直接出資子会社となる。 |
10月 | 三菱証券株式会社がUFJつばさ証券株式会社と合併し、商号を三菱UFJ証券株式会社に変更。 | |
2006年 | 5月 | メリルリンチ日本証券個人顧客グループが営むプライベート・バンキング/資産運用事業等を会社分割により承継、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の資本参加により、 合弁会社として三菱UFJメリルリンチPB証券が営業開始。 |
2007年 | 9月 | 株式交換により三菱UFJ証券株式会社が株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの完全子会社となる (これに伴い三菱UFJ証券株式会社の株式の上場を廃止)。 |
2009年 | 12月 | 三菱UFJ証券分割準備株式会社が三菱UFJ証券株式会社の子会社として設立。 |
2010年 | 2月 | 三菱UFJ証券分割準備株式会社が第一種および第二種金融商品取引業ならびに投資運用業登録。 |
4月 | 三菱UFJ証券分割準備株式会社が三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社) より金融商品取引業等を承継し、三菱UFJ証券株式会社に商号変更。 |
|
5月 | 三菱UFJ証券株式会社がモルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式 会社)のインベストメントバンキング業務を統合し、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に商号変更。 |
|
2014年 | 3月 | 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(旧三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社)を子会社化。 |
6月 | 投資助言・代理業登録。 | |
2019年 | 10月 | 三菱UFJ銀行が保有する三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式の全てを取得し、100%子会社化。 |
2020年 | 8月 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券が三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券を吸収合併。 |
沿革
