本業を通じた取り組み

ビジネスを通じた環境、社会への貢献
ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取った言葉です。 世界の年金基金等をはじめとする投資家は、安定した投資収益を獲得するため、企業評価において、業績見通しや財務情報だけでなく、ESG等の非財務情報を考慮する傾向を強めています。
個別案件
グリーンパワーインベストメントによる陸上風力発電事業を対象とした私募ファンドの組成
2025年2月、株式会社グリーンパワーインベストメント(以下、GPI)は三井住友信託銀行株式会社の子会社である三井住友トラスト・インベストメント株式会社、JA三井リース株式会社の子会社であるJA三井エナジーソリューションズ株式会社と共同して、国内の陸上風力発電事業を投資対象としたファンド「グリーンパワーリニューワブル2号投資事業有限責任組合」を組成しました。本件はGPIが開発・建設・保有・運営管理を手掛けた再生可能エネルギーファンドであり、同社の発電所の運営管理能力や地域との協調・共生に向けた取り組み等が評価された結果、組成に至りました。
当社は単独フィナンシャル・アドバイザリーとして、再生可能エネルギー分野における豊富な経験・知見を基にファンド組成及び投資家招聘のサポートを実施しました。
PAGグループによる太陽光発電事業ポートフォリオの売却
2024年12月、PAGグループ(以下、PAG)は、本邦所在の太陽光発電所ポートフォリオの持分をグローバルインフラストラクチャーファンドへ譲渡しました。本件対象資産の資産価値は約1,600億円であり、本邦では過去最大規模の太陽光発電事業ポートフォリオM&Aとなります。
PAGは、2002年設立のアジア・太平洋地域での投資を主とするファンドであり、300超の機関投資家から550億米ドル超の金額を受託し、国際分散投資運用を行っています。主にプライベートエクイティ、不動産及び信用市場(例 プライベートデット)へフォーカスし投資を実施しています。
本ポートフォリオは、PAG Renewables 合同会社(PAGR)の開発案件です。PAGRは本邦において大規模な再生可能エネルギー開発を2012年より実施しており、日本全国で累積約660MWの開発実績を誇っています。
当社は、単独フィナンシャル・アドバイザーとして再生可能エネルギー分野における豊富な経験・知見を基に案件執行のサポートをしました。
水素社会の実現及び日本経済の成長・産業競争力強化に資する国内初の水素ファンド組成案件
一般社団法人水素バリューチェーン推進協議会(以下、JH2A)、株式会社アドバンテッジパートナーズ(以下、AP)及び三井住友DSアセットマネジメント株式会社(以下、SMDAM)は、「脱炭素社会実現に向けて水素の普及を金融面から推進する」ことを目標に水素関連分野への投資に特化したJapan Hydrogen Fund(以下、本ファンド)を設立しました。気候変動というグローバルな課題への対応として、日本のみならず世界の水素サプライチェーン構築に向けた非常に意義深い取り組みとなります。
JH2Aは475社・団体*1に上る会員企業を有し、本プロジェクトにおいて当該会員企業との連携促進を担います。APは投資アドバイザリー業務及び運営業務サポートを提供し、SMDAMはファンド管理サービス及びサステナブル投資・日本稗益性評価を行います。
本ファンドは規模を10億ドル(約1,500億円)とする計画であり、2024年8月のファーストクロージングでは国内外の大手事業会社、金融機関等から計4億ドル超の出資をコミットメント頂きました。
当社は本件執行における私募の取扱業務の提供を行いました。
*1 | 2025年1月1日時点の会員企業数 |

水素バリューチェーンの上流から下流に属する日本裨益が期待できるアセット及び企業に投資します。
関西電力による国内の太陽光発電事業を投資対象とするファンドの設立
2024年5月、関西電力株式会社(以下、関西電力)は、国内の太陽光発電事業を投資対象としたKXリニューアブルエナジー1号投資事業有限責任組合(以下、本ファンド)を設立しました。関西電力が再生可能エネルギー電源を投資対象としたファンドを設立するのは、今回が初めてとなります。 本ファンドのファンド規模は100億円で、存続期間は25年となります。また、本ファンドの目的は、投資家に対してESG投資の機会を提供しつつ、価格競争力の高い再生可能エネルギー電源を開発し、再生可能エネルギー由来の電力と環境価値を需要家に提供することによりゼロカーボン社会の実現に貢献することです。 関西電力は出資するKXリニューアブルエナジー合同会社がファンド運営を行い、コーポレートPPAを行う太陽光発電事業へ投資を行います。
当社はフィナンシャル・アドバイザーとして、ファンド組成及び資金調達にかかるサポートならびに、私募の取扱業務の提供を行いました。
関西電力ホームページ:https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2024/pdf/20240501_2j.pdf
ESG債関与実績
当社は、グリーンボンド等の引受・販売において、国内トップレベルの実績を有しています。
ICMA(国際資本市場協会)原則に則った債券
*1当社関与トランシェの発行総額
*2当社関与が事務主幹事・共同主幹事の場合、ストラクチャリング・エージェントを兼務することがある
発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額*1 | 当社関与*2 |
---|---|---|---|---|
2025年3月17日 | マツダ株式会社 | トランジション/ソーシャルボンド(個人向け債) | 350億円 | 共同主幹事 |
2025年3月14日 | 独立行政法人国際協力機構 | サステナビリティボンド(個人向け債) | 40億円 | 共同主幹事 |
2025年3月13日 | 中国電力株式会社 | トランジション・リンク・ボンド | 170億円 | 共同主幹事 |
2025年3月13日 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | グリーンボンド(劣後) | 400億円 | 共同主幹事 |
2025年3月12日 | 東急株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
2025年3月11日 | 戸田建設株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2025年3月6日 | 株式会社IHI | トランジションボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2025年2月28日 | メタウォーター株式会社 | グリーンボンド(ブルーボンド) | 100億円 | 共同主幹事 |
2025年2月28日 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2025年2月27日 | 株式会社JERA | トランジション・リンク・ボンド | 122億円 | 事務主幹事 |
2025年2月25日 | 中部国際空港株式会社 | ソーシャルボンド | 60億円 | 事務主幹事 |
2025年2月21日 | 京都市 | グリーンボンド | 60億円 | 共同主幹事 |
2025年2月20日 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | グリーンボンド | 30億円 | 共同主幹事 |
2025年2月20日 | 住友商事株式会社 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2025年2月17日 | 住友三井オートサービス株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2025年2月6日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2025年1月31日 | 福岡市 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2025年1月29日 | 日本空港ビルデング株式会社 | グリーンボンド | 120億円 | 共同主幹事 |
2025年1月28日 | 豊田合成株式会社 | サステナブル&ポジティブインパクトボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2025年1月28日 | 大阪市 | グリーンボンド | 80億円 | 共同主幹事 |
2025年1月23日 | JA三井リース株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2025年1月23日 | 三菱HCキャピタル株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 200億円 | 事務主幹事 |
2025年1月17日 | 東日本旅客鉄道株式会社 | サステナビリティボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2024年12月26日 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | サステナビリティボンド(劣後・個人向け債) | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年12月25日 | 千葉市 | グリーンボンド(ブルーボンド) | 35億円 | 事務主幹事 |
2024年12月23日 | 国立大学法人東京大学 | サステナビリティボンド | 110億円 | 共同主幹事 |
2024年12月23日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 70億円 | 共同主幹事 |
2024年12月20日 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | サステナビリティボンド(劣後) | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年12月20日 | 独立行政法人福祉医療機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年12月19日 | 稲畑産業株式会社 | グリーンボンド | 75億円 | 共同主幹事 |
2024年12月17日 | 横浜市 | サステナビリティボンド | 80億円 | 共同主幹事 |
2024年12月16日 | 東急株式会社 | グリーンボンド(個人向け債) | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年12月12日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年12月12日 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | グリーンボンド | 400億円 | 事務主幹事 |
2024年12月12日 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2024年12月5日 | KDDI株式会社 | サステナビリティボンド | 1,300億円 | 共同主幹事 |
2024年12月5日 | 九州旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2024年12月5日 | 株式会社ジェイテクト | サステナビリティ・リンク・ボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2024年12月4日 | 芙蓉総合リース株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2024年11月29日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 430億円 | 事務主幹事・共同主幹事 |
2024年11月28日 | 株式会社JERA | トランジション・リンク・ボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2024年11月28日 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2024年11月28日 | 韓国輸出入銀行 | グリーンボンド | 334億円 | 共同主幹事 |
2024年11月28日 | 独立行政法人国際協力機構 | サステナビリティボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2024年11月26日 | 日本碍子株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2024年11月26日 | 森ヒルズリート投資法人 | グリーンボンド | 20億円 | 共同主幹事 |
2024年11月25日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2024年11月1日 | 積水ハウス・リート投資法人 | グリーンボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2024年10月30日 | ジャパンエクセレント投資法人 | グリーンボンド | 38億円 | 共同主幹事 |
2024年10月25日 | 長野県 | グリーンボンド | 143.5億円 | 共同主幹事 |
2024年10月25日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 67億円 | 共同主幹事 |
2024年10月25日 | 住友三井オートサービス株式会社 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年10月23日 | 熊本市 | グリーンボンド | 25億円 | 共同主幹事 |
2024年10月22日 | 東京都 | グリーン・ブルーボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年10月21日 | 東海旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年10月17日 | 産業ファンド投資法人 | ソーシャルボンド | 25億円 | 共同主幹事 |
2024年10月17日 | 北海道電力株式会社 | トランジションボンド | 600億円 | 共同主幹事 |
2024年10月10日 | ニプロ株式会社 | ソーシャルボンド | 190億円 | 共同主幹事 |
2024年9月30日 | 徳島県 | サステナビリティボンド | 45億円 | 共同主幹事 |
2024年9月25日 | 千葉県 | サステナビリティボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2024年9月25日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2024年9月20日 | 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年9月17日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 150億円 | 共同主幹事 |
2024年9月12日 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | グリーンボンド(劣後・個人向け債) | 200億円 | 共同主幹事 |
2024年9月12日 | ハンガリー | グリーンボンド | 13億円 | 事務主幹事 |
2024年9月12日 | 日本トムソン株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2024年9月5日 | 三菱重工業株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年9月5日 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | グリーンボンド(劣後) | 50億円 | 共同主幹事 |
2024年8月29日 | JA三井リース株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年8月29日 | 西日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,227億円 | 共同主幹事 |
2024年8月29日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 170億円 | 共同主幹事 |
2024年8月21日 | 宮城県 | サステナビリティボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年7月17日 | 兵庫県 | グリーンボンド | 115億円 | 共同主幹事 |
2024年7月5日 | 東京都 | ソーシャルボンド | 250億円 | 共同主幹事 |
2024年7月4日 | 株式会社マクロミル | ソーシャルボンド | 96億円 | 共同主幹事 |
2024年6月20日 | 独立行政法人福祉医療機構 | ソーシャルボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2024年6月19日 | 独立行政法人都市再生機構 | サステナビリティボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2024年6月19日 | 独立行政法人都市再生機構 | ソーシャルボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2024年6月17日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 700億円 | 共同主幹事 |
2024年6月13日 | グローリー株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 142億円 | 共同主幹事 |
2024年6月13日 | 日本貨物鉄道株式会社 | グリーンボンド | 70億円 | 共同主幹事 |
2024年6月12日 | 株式会社大林組 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2024年6月7日 | 独立行政法人日本学生支援機構 | ソーシャルボンド | 300億円 | 事務主幹事 |
2024年6月5日 | 森永乳業株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年6月5日 | 株式会社オカムラ | サステナビリティ・リンク・ボンド | 50億円 | 事務主幹事 |
2024年6月3日 | 九州電力株式会社 | トランジションボンド | 300億円 | 事務主幹事・共同主幹事 |
2024年5月31日 | 福岡県 | グリーンボンド | 200億円 | 共同主幹事 |
2024年5月31日 | 東海旅客鉄道株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年5月30日 | JA三井リース株式会社 | サスティナビリティ・リンク・ボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2024年5月30日 | 三井不動産株式会社 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2024年5月30日 | 大阪ガス株式会社 | トランジション・リンク・ボンド | 250億円 | 共同主幹事 |
2024年5月29日 | 中国電力株式会社 | トランジションボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年5月29日 | 中国電力株式会社 | トランジション・リンク・ボンド | 160億円 | 共同主幹事 |
2024年5月28日 | 株式会社国際協力銀行 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
2024年5月27日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 220億円 | 共同主幹事 |
2024年5月23日 | 日本航空株式会社 | トランジションボンド | 800億円 | 共同主幹事 |
2024年5月22日 | 中部電力株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2024年4月26日 | 芙蓉総合リース株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2024年4月25日 | 東日本高速道路株式会社 | ソーシャルボンド | 1,790億円 | 共同主幹事 |
2024年4月25日 | 大和ハウス工業株式会社 | サステナビリティ・リンク・ボンド | 600億円 | 共同主幹事 |
2024年4月25日 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 | ソーシャルボンド | 400億円 | 共同主幹事 |
2024年4月24日 | 三菱マテリアル株式会社 | トランジション・リンク・ボンド | 150億円 | 事務主幹事 |
2024年4月17日 | 日本郵船株式会社 | トランジションボンド | 150億円 | 事務主幹事 |
2024年4月17日 | 日本郵船株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 事務主幹事 |
2024年4月11日 | 西日本鉄道株式会社 | グリーンボンド | 300億円 | 共同主幹事 |
2024年4月11日 | 北海道電力株式会社 | グリーンボンド | 50億円 | 共同主幹事 |
2024年4月10日 | 電源開発株式会社 | グリーンボンド | 100億円 | 共同主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
その他
発行日 | 発行体 | 債券の種類 | 発行総額*1 | 当社関与*2 |
---|---|---|---|---|
2024年5月20日 | 名古屋市 | 名古屋市SDGs債 | 130億円 | 共同主幹事 |
2024年6月20日 | 名古屋市 | 名古屋市SDGs債 | 150億円 | 共同主幹事 |
2024年10月21日 | 神戸市 | 神戸市SDGs債 | 100億円 | 共同主幹事 |
注) 2016年4月1日以降に発行された案件のうち、当社及び当社グループ関与の案件を記載
ESGをテーマとしたETNの取り組み
本邦初のESG関連ETNである“スマートESG30シリーズETN”として、当社グループが発行した3銘柄のETN(スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN、スマートESG30総合(ネットリターン)ETN、スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETN)が東京証券取引所に上場されています。上場証券として、少額からの投資が可能であり、当社では個人投資家をはじめとしたESG投資の裾野拡大に取り組んでいます。
また、当社では、商品の上場のみにとどまらず、様々なESG課題の解消に向けた取組を支援していきたいという想いから、 本シリーズの投資家保有残高に応じた寄付を開始することとしました。
2024年度には、女性が活躍できる社会の推進、 脱炭素社会への移行の推進、次世代支援の各ESG課題の解消に取り組む活動を支援する3団体に約68万円ずつ、 合計約203万円の寄付を行いました。
※2024年度寄付先: プラン・インターナショナル・ジャパン、JUON NETWORK、ブリッジフォースマイル
(注:寄付先は毎年度当社が決定します。寄付は当社が単独で行うため、投資家による負担はありません。寄付額とスマートESG30シリーズETNの価格や パフォーマンスに連動性はありません。従いまして、お取引をなされる場合は有価証券届出書等の内容をご確認のうえお客さまご自身で判断下さい。)
スマートESG30シリーズETNの投資家保有残高に応じた寄付は、2023年度より実施しており、累計の寄付額は約446万円となります。 ESG諸課題解消のチカラになるべく、今後も新商品の上場や各種取り組みを通して、持続可能な社会の実現に貢献していく所存です。
ESG債等普及への取り組み
債券市場においてもESGの観点を踏まえた投資が普及してきており、その手法の一つとして、調達資金の使途を限定した債券である、グリーンボンド、ソーシャルボンド、サステナビリティボンド等への投資ニーズが高まっています。
グリーンボンドとは、調達資金の投資対象が環境問題の解決に貢献するグリーンプロジェクトに限定されている債券です。 同様に、社会的課題の解決に貢献するソーシャルプロジェクトに限定されているものはソーシャルボンド、
環境問題及び社会問題双方の解決に貢献するものはサステナビリティボンドと呼び、それらを総称してESG債と呼びます。
当社は、金融機関として果たすべき社会的使命を自覚し、持続可能な社会の実現に貢献するため、ESG債等の引受や発行サポートを積極的に行っており、国内外の発行体による数多くの案件に主幹事または販売会社として関与しています。
また、ESG債、ESGローンの双方を対象とできるESGファイナンスフレームワーク策定のサポートも行っております。
ESGs/SDGsエンゲージメント企画「ESG債発行体・ESG債投資家との対談」を実施[1.45MB]
ESG債発行体への寄稿「第70回日本学生支援債券のご起債にあたり」[457KB]
ESGs/SDGsエンゲージメント企画「サステナブル・ブランド 国際会議にてESG債発行体(鉄道・運輸機構)との対談」を実施