市場商品部門では、債券などのフィクストインカム、エクイティ、ソリューションといった商品やサービスを、機関投資家や法人・個人のお客さまに向けて幅広く提供しています。お客さまのさまざまなニーズに迅速にお応えすることで、セカンダリー・マーケット(流通市場)のメインプレーヤーとして、多くのお客さまの支持を得ています。
今後も、三菱UFJフィナンシャル・グループの中核証券会社として、最高品質の商品やサービスを提供していきます。
1 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
2 | 大和証券 |
3 | みずほ証券 |
4 | 野村證券 |
5 | JPモルガン証券 |
6 | SMBC日興証券 |
7 | シティグループ証券 |
8 | ドイツ証券 |
9 | ゴールドマン・サックス証券 |
10 | 岡三証券 |
*デュレーション換算値とは、各社の各年限落札・引受総額に、財務省が 2 四半期ごとに公表するデュレーションを乗じて得た値をいう。(「国債市場特別参加者制度運営基本要領」)
1 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
2 | 大和証券 |
3 | 野村證券 |
4 | シティグループ証券 |
5 | みずほ証券 |
6 | JPモルガン証券 |
7 | ドイツ証券 |
8 | SMBC日興証券 |
9 | ゴールドマン・サックス証券 |
10 | 岡三証券 |
1 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
2 | 大和証券 |
3 | 野村證券 |
4 | みずほ証券 |
5 | JPモルガン証券 |
6 | シティグループ証券 |
7 | 岡三証券 |
8 | SMBC日興証券 |
9 | ドイツ証券 |
10 | ゴールドマン・サックス証券 |
※2024 年度入社まで募集をしていた 市場商品部門・リスク管理部門のコース別採用は、2025年度入社より、三菱UFJ 銀行(グローバル・マーケッツコース、フィナンシャル・エンジニアリングコース)での採用となります。
詳細は、三菱UFJ銀行新卒採用HPをご確認ください。
各業務と採用コースの対応関係は以下の通りです。
部門 | 業務 | 三菱UFJ銀行採用コース |
---|---|---|
市場商品 | フィクストインカム・セカンダリー | グローバル・マーケッツコース |
エクイティ・セカンダリー | ||
ソリューション、市場商品開発 | ||
フィナンシャル・エンジニアリング | フィナンシャル・エンジニアリングコース | |
リスク管理 | リスク計測モデルの開発 | |
モデルリスク管理 |